| 使用日 | 空き日 |
| (平成24年5月1日現在) |
5 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | − | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | − | − | − | |
| 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面 |
|