施 設 の 概 要
| 開 館 年 月 日 | 昭和58年9月7日 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 所 | 富山県富山市友杉1682番地 | ||||||||||||||||||
| 敷 地 | 24,000u | ||||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄骨造り2階建、外装全面アルミパネル張、ステンレス屋根 | ||||||||||||||||||
| 建 物 面 積 | 7,077u | ||||||||||||||||||
| 大 展 示 場 | |||||||||||||||||||
| 展 示 面 積 | 3,363u(約1,000坪)、主催者室・商談室各3室 | ||||||||||||||||||
| 天 井 高 | 12m(一部18m) | ||||||||||||||||||
| 床 荷 重 | 1u当たり5t(カラーコンクリート防じん塗装) | ||||||||||||||||||
| 搬 入 出 口 | 高さ4.25m(特殊物搬入出口5.4m) 幅5.32m | ||||||||||||||||||
| その他の特徴 | |||||||||||||||||||
| ・トラックが直接展示場内に出入りし大型製品等の搬入出ができる。 | |||||||||||||||||||
| ・床面に展示用電力、ガス、給排水口、テレビ受像対応コンセント等が設置してある。 | |||||||||||||||||||
| ・椅子席として使用する場合、約4,000席とることができる。 | |||||||||||||||||||
| ・仮設舞台ができる。(W1,800×L6,360×H1,200) | |||||||||||||||||||
| ・男女更衣室・シャワー室有り。 | |||||||||||||||||||
| ・2分割、3分割又は2/3分割使用可能。 | |||||||||||||||||||
| ・主催者室(30u)3室、商談室(27u)3室、控室(27u)1室、応接室(30u) 1室 | |||||||||||||||||||
| が付属している。 | |||||||||||||||||||
| 会 議 室 | |||||||||||||||||||
| 面 積 | 300u | ||||||||||||||||||
| 特 徴 | 2分割使用が可能。映写設備を設置。 | ||||||||||||||||||
| 屋 外 展 示 場 | 920u | ||||||||||||||||||
| 常設展示 スペース | 120u | ||||||||||||||||||
| 駐 車 場 | 約500台(周辺施設を含み約1,000台) | ||||||||||||||||||
| そ の 他 | ロビー、レストラン「INSIGHT」(64席)、事務室、救護室、倉庫等 | ||||||||||||||||||
| 主 要 設 備 | |||||||||||||||||||
| 展 示 用 電 力 | 動力用500KVA・電灯用150KVA(電気桝24個) | ||||||||||||||||||
| 空 調 | 大展示場・・・幅射熱暖房、冷房及び換気設備 | ||||||||||||||||||
| 会議室・主催者室・商談室等・・・冷暖房完備 | |||||||||||||||||||
| 照 明 | メタルハライトランプ 大展示場平均450ルクス(床面)、特別照明1,200ルクス(床面) | ||||||||||||||||||
| 電 動 バ ト ン | 5m 8基・12m 2基 | ||||||||||||||||||
| 給排水 ・ ガ ス | 大展示場・・・給排水・ガス用ピット12個 | ||||||||||||||||||
| 放 送 | 館内外放送設備 | ||||||||||||||||||
| 電 話 | 40回線(臨時100回線) | ||||||||||||||||||
| 防 災 設 備 | スプリンクラー消火設備、火災報知設備他 | ||||||||||||||||||
| 昇 降 | 車イス対応エレベーター1基(2階) | ||||||||||||||||||
(財)富山産業展示館の業務及び財務等に関する資料 7/1UP! ※資料はPDFファイルで作成しております。
|
|||||||||||||||||||