| 料金表 |
|---|
| (会場使用料金) | (単位 円) |
|---|
|
施 設 区 分 |
使用区分 | 時 間 区 分 等 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
面 積 u |
全 日 (9:00〜18:00) |
全 日 (搬入・搬出) |
午前( 9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) |
夜 間 料 金 (17:00〜21:00) |
超過料金 (1時間につき) |
||||||||
| 平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | ||||
| 大 展 示 場 |
全 面 | 3,363 | 367,500 | 422,625 | 257,250 | 295,838 | 179,550 | 206,483 | 196,350 | 225,803 | 53,550 | 61,583 | |
| 2/3 | 2,242 | 257,250 | 295,838 | 180,075 | 207,086 | 126,000 | 144,900 | 137,550 | 158,183 | 36,750 | 42,263 | ||
| 1/2 | A | 1,812 | 210,000 | 241,500 | 147,000 | 169,050 | 102,900 | 118,335 | 112,350 | 129,203 | 30,450 | 35,018 | |
| B | 1,551 | 181,650 | 208,898 | 127,155 | 146,228 | 89,250 | 102,638 | 96,600 | 111,090 | 26,250 | 30,188 | ||
| 1/3 | 1,121 | 134,400 | 154,560 | 94,080 | 108,192 | 66,150 | 76,073 | 71,400 | 82,110 | 18,900 | 21,735 | ||
| 会 議 室 |
全 面 | 300 | 42,000 | 48,300 | 42,000 | 48,300 | 20,475 | 23,552 | 22,365 | 25,725 | 6,090 | 7,004 | |
| 1/2 | A | 162 | 26,250 | 30,188 | 26,250 | 30,188 | 12,810 | 14,732 | 13,965 | 16,065 | 3,780 | 4,347 | |
| B | 138 | 19,950 | 22,943 | 19,950 | 22,943 | 9,765 | 11,235 | 10,605 | 12,201 | 2,835 | 3,266 | ||
| 主 催 者 室 | 30 | 4,200 | 4,830 | 4,200 | 4,830 | 2,100 | 2,415 | 2,205 | 2,541 | 630 | 725 | ||
| 商 談 室 | 27 | 3,150 | 3,623 | 3,150 | 3,623 | 1,575 | 1,817 | 1,680 | 1,932 | 525 | 609 | ||
| 控 室 | 27 | 3,150 | 3,623 | 3,150 | 3,623 | 1,575 | 1,817 | 1,680 | 1,932 | 525 | 609 | ||
| 応 接 室 | 30 | 5,250 | 6,090 | 5,250 | 6,090 | 2,625 | 3,045 | − | − | 735 | 840 | ||
| 屋外展示場 | 920 | 52,500 | 60,375 | 36,750 | 42,263 | − | − | − | − | − | − | ||
| 常設展示場 | 120 | 1u当たり年額37,800円(月額3,150円) | |||||||||||
| 備 考 | |
|---|---|
| 1 | 展示品の搬入・搬出等のため大展示場又は屋外展示場を利用する場合の使用料は、会場使用料(休日等に使用する場合は、休日等料金とする。)の70%に |
| 相当する額といたします。 | |
| 2 | 利用時間1時間未満の端数は、1時間として計算いたします。 |
| 3 | 利用時間の短縮による使用料は、減額いたしません。 |
| 4 | 利用について特別に電気・水・ガス・冷暖房または電話等を利用した場合は、これらの実費相当額をいただきます。 |
| 区分 | 品 名 | 規 格 | 単位 | 保 有 数 | 使 用 料 |
| 大 展 示 場 |
長 机 | 折りたたみ式パイプ製 W450×L1,800×H700mm | 1台 | 300台 | 1日 105円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 椅 子 | 折りたたみ式パイプ製 | 1脚 | 1,600脚 | 1日 53円 | |
| パ ネ ル | W2,100×H1,740×T72mm | 1枚 | 30枚 | 1日 105円 | |
| W1,600×H1,900×T50mm | 1枚 | 30枚 | |||
| 移 動 ス テ ー ジ | W1,800×L6,360×H1,200mm | 1台 | 7台 | 1日 1,050円 | |
| 電 動 バ ト ン | 5m | 1基 | 8基 | 1日 3,150円 | |
| 12m | 1基 | 2基 | |||
| インターネット接続 | 光ファイバー | 1 回線 |
27箇所 (取出口) |
1日 2,100円 | |
| ポータブルマイクセット | − | 1式 | 1式 | 1日 3,150円 | |
| 会 議 室 |
ビデオプロジェクター | VHS / DVD | 1式 | 1式 | 1日 2,940円 |
| データプロジェクター | NEC 「NP1150J」 | 1台 | 1台 | 1日 2,940円 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | − | 1台 | 1台 | 1日 1,575円 | |
| スライドプロジェクター | − | 1台 | 1台 | 1日 1,575円 | |
| ス ク リ ー ン | 約120型/壁面固定 | 1台 | 1台 | 無 料 | |
| 長 机 | 折りたたみ式パイプ製 W450×L1,800×H700mm | 1台 | 60台 | 無 料 | |
| 椅 子 | 折りたたみ式パイプ製 | 1脚 | 300脚 | 無 料 |
| 備 考 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机、椅子は次の限度まで使用料は無料です。 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 2 | 使用日が10日を超える場合は、超える分については70%に相当する額といたします。 | |||||||||||||||||
| 3 | 付属設備の使用料は、会期中のみいただき、9時から21時までを1日として算定いたします。 | |||||||||||||||||